示波器模式 |
垂直 |
频率响应 - 直流耦合 | 不配备探针和测试引线(带 BB120) | 123B:DC - 20 MHz (-3 dB) 124B 和 125B:DC - 40 MHz (-3 dB) |
配备 STL120-IV 1:1 屏蔽测试引线 | DC - 12.5 MHz (-3 dB)/DC - 20 MHz (-6 dB) |
配备 VP41 10:1 探针 | 123B:DC - 20MHz (-3 dB) 124B 和 125B:DC - 40 MHz (-3 dB) |
频率响应 - 交流耦合(如果翻倒) | 不配备探针和测试引线 | <10 Hz (-3 dB) |
配备 STL120-IV 1:1 屏蔽测试引线 | <10 Hz (-3 dB) |
配备 VP41 10:1 探针 | <10 Hz (-3 dB) |
上升时间(不含探针和测试引线) | 123B <17.5 ns 124B 和 125B <8.75 ns |
输入阻抗 | 不配备探针和测试引线 | 1 MΩ//20 pF |
配备 BB120 | 1 MΩ//24 pF |
配备 STL120-IV 1:1 屏蔽测试引线 | 1 MΩ//230 pF |
配备 VP41 10:1 探针 | 5 MΩ//15.5 pF |
灵敏度 | 5 mV 至 200 V/div |
模拟带宽限制器 | 10 kHz |
显示模式 | A、-A、B、-B |
输入电压 A 和 B | 直接输入,配备测试引线,或配备 VP41 探针 | 600 Vrms Cat IV,750 Vrms 电压。 |
配备 BB120 | 600 Vrms |
任意端子和接地之间的空载电压 | 600 Vrms Cat IV,750 Vrms 达 400Hz |
水平 |
示波器模式 | 标准、单一、转动 |
量程(标准) | 等效采样 | 123B: 20 ns 至 500 ns/div, |
124B 和 125B:10 ns 至 500 ns/div |
实时采样 | 1 μs 至 5 s/div |
单一(实时) | 1 μs 至 5 s/div |
转动(实时) | 1 s 至 60 s/div |
采样速率(双通道同时采样) | 等效采样(重复信号) | 高达 4 GS/s |
实时采样 1 μs 至 60 s/div | 40 MS/s |