低频电磁波
三个独立的天线感应器去测量电力电磁场,三轴(XYZ) 可同时显示过载指示
测量范围 | 20/200/2000mG,2/20/200µT |
单位 | 毫高斯(mG) 及微特斯(μT) |
测量频率 | 50/60Hz |
显示解析度 | 0.02~0.1~1 mG 0.02~0.1~1μT |
精确度 | ±(15%+100位) |
高频电磁波
测量 频率范围 | 50MHz to 10GHz |
精确度 | ±2dB在2.45GHz 1GHz以下及8-10GHz场强仅供参考 |
无线电磁波单位 | 电波功率密度(uW/m² / mW/m²) 电波功率密度(μW/cm²) 电场强度(m V/m / V/m) 磁场强度(mA/m)分贝毫瓦(dBm) |
测量范围 | (0.2µW/m² ~ 554.6mW/m²) (0.02µW/cm² ~ 55.4µW/cm²) (36.1mV/m ~ 14.46V/m) (0.02mA/m ~ 38.35mA/m) (-51.0dBm ~ 16.0dBm) |
解析度 | 0.010µW/m², 0.001µW/cm² , 0.10mV/m, 0.10uA/m, 0.1dBm |
低频电场
测量单位频率范围 | 50V/m to 2000V/m |
测量频率 | 50/60Hz |
精确度 | ±(7% +50dgt) |
重量 : 120g (含电池)
尺寸 : 115x60x20mm (长x宽x高)