Meter | 143(长) X 65(宽) X 37.5(高)mm |
Sensor | 39.5Ø x 30.5(高) mm 受光部线长约为100 cm |
电源 | 9V(NEDA 1604 IEC 6F22 JIS 006P)x 1 |
重量 | 320公克(含电池重量) |
电气规格
精度表示为[ %读数+数字]在23°C±5°C的环境条件下,相对湿度<80%
UV强度
型号 | TM-218(UVC) |
光谱范围 | 220nm~280nm |
校正点 | 254nm |
量测范围 | 1μW/cm2~40.00m W/cm 2 |
准确度 | ±4%+1digit |
解析度 | 1μW/cm2, 0.01 m W/cm 2 |
温度
量测范围 | 0.0°C~70.0°C(32.0°F~158.0°F) |
准确度 | ±1.0°C(±2.0°F) |
解析度 | 0.1°C/0.1°F |