量符合标准 | 符合DIN 5032 Part7 Class C JIS C 1609-1:2006 Class A JJG 245-2005 Class B CNS5119 A级 |
测试范围 | 400.0/4000/40,000/400,000 Lux 40.00/400.0/4,000/40,000 Foot-Candle |
0.1/1/10/100 Lux 0.01/0.1/1/10 Foot-Cnadle |
相对光谱响应(f1´) | ±8% CIE可见光V(λ) |
余弦特性(f2) | ±6% |
斜角入射光特性 | 角度 | 10˚: ±1.5% |
30˚: ±3% |
60˚: ±10% |
80˚: ±30% |
精确度 | ±3% (在A光源2856˚K ) |
线性度(JISC 1609-1) (各种光源精确度) | < 3000 Lux :±5%读值± 1 3000 Lux to 9999 Lux:±7.5%读值± 1 > 10000Lux(930 FC) N/A |
相对示值误差(fADJ) DIN5032 part 7、JJG 245-2005 | ±5%读值± 1 |
线性误差(f3) DIN5032 part 7、JJG 245-2005 | ±2.5% |
换档误差(f11) | ±2% |
疲劳误差(f5) | -1% |
红外线响应误差(fIR) | ±4% |
紫外线响应误差(fUV) | ±2.5% |
温度系数(f6T) | ±1%/°C |
响应时间 | |