重量 | 600 g (不含电池) |
尺寸 | 270 x 90 x 65 mm |
操作温度 | -5 ~ +45 °C |
防护等级 | IP40 |
显示屏尺寸 | 240 x 320 像素 |
显示屏特性 | 彩色图形显示 |
电源 | 充电电池组3.7 V / 2.6 Ah; 电源6 V / 1.2 A |
最大内存 | 500,000 个读数 |
存放温度 | -20 ~ +50 °C |
差压 |
测量范围 | 0 ~ +300 hPa |
测量精度 | ±0.5 hPa (0.0 ~ 50.0 hPa) ±1 %测量值 (50.1 ~ 100.0 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 hPa |
O₂测量 |
测量范围 | 0 ~ 21 Vol.% |
测量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
响应时间 t₉₀ | < 20 s |
CO (H₂补偿) |
测量范围 | 0 ~ 8000 ppm |
测量精度 | ±10 ppm 或 ±10 %测量值 (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm 或 ±5 %测量值 (201 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 8000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
响应时间 t₉₀ | < 60 s |
测量速率 | 0 ~ 500 ppm |
CO low (H₂补偿) |
测量范围 | 0 ~ 500 ppm |
测量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %测量值 (40 ~ 500 ppm) |
分辨率 | 0.1 ppm |
响应时间 t₉₀ | < 40 s |
NO测量 |
测量范围 | 0 ~ 3000 ppm |
测量精度 | ±5 ppm (0 ~ 100 ppm) ±5 %测量值 (101 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 3000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
响应时间 t₉₀ | < 30 s |
NO low 测量 |
测量范围 | 0 ~ 300 ppm |
测量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %测量值 (40 ~ 300 ppm) |
分辨率 | 0.1 ppm |
响应时间 t₉₀ | < 30 s |
抽力测量 |
测量范围 | -9.99 ~ +40 hPa |
测量精度 | ±0.02 hPa 或 ±5 %测量值 (-0.50 ~ +0.60 hPa) ±0.03 hPa (+0.61 ~ +3.00 hPa) ±1.5 %测量值 (+3.01 ~ +40.00 hPa) |
分辨率 | 0.01 hPa |
温度 |
测量范围 | -40 ~ +1200 °C * |
测量精度 | ±0.5 °C (0 ~ +100.0 °C) ±0.5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C (-40 ~ +999.9 °C) 1 °C (> +1000 °C) |
* 温度量程取决于所连接的烟气探针 |
有效性测定 |
测量范围 | 0 ~ 120 % |
分辨率 | 0.1 % |
烟气损失 |
测量范围 | 0 ~ 99.9 % |
分辨率 | 0.1 % |
CO₂测量(通过O₂计算) |
测量范围 | 0 ~ CO₂ max (显示范围) |
测量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
响应时间 t₉₀ | < 40 s |
压力测量 |
测量范围 | 0 ~ +300 hPa |
测量精度 | ±0.5 hPa (0.0 ~ 50.0 hPa) ±1 %测量值 (50.1 ~ 100.0 hPa) ±1.5 %测量值 其余量程 |
分辨率 | 0.1 hPa |
CO测量(无H₂补偿) |
测量范围 | 0 ~ 4000 ppm |
测量精度 | ±20 ppm (0 ~ 400 ppm) ±5 %测量值 (401 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 4000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
响应时间 t₉₀ | < 60 s |
CO环境测量 |
测量范围 | 0 ~ 500 ppm |
测量精度 | ±5 ppm (0 ~ 100 ppm) ±5 %测量值 (> 100 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
响应时间 t₉₀ | 约 35 s |
使用CO探头 0632 3331 |
CO₂环境测量 |
测量范围 | 0 ~ 1 Vol.% 0 ~ 10000 ppm |
测量精度 | ±75 ppm 或 ±3 %测量值 (0 ~ 5000 ppm) ±150 ppm 或 ±5 %测量值 (5001 ~ 10000 ppm) |
响应时间 t₉₀ | 约 35 s |
使用环境CO₂探头 0632 1240 |
可燃气体泄露 |
测量范围 | 0 ~ 10000 ppm CH₄ / C₃H₈; 显示范围 |
测量精度 | 报警信号光学显示(LED); 蜂鸣器声音报警 |
响应时间 t₉₀ | < 2 s |
使用气体检漏探头 0632 3330 |