技术规格 |
精度在校准后一年内都适用,工作温度为18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0 % 至 75 %。 精度规格采用以下形式:±([读数的 %] + [最小有效位数字值])。 |
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
15B MAX | 17B MAX |
交流电压(40 Hz 至 500 Hz)1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | 1.0 % + 3 |
交流电压(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | 3.0 % + 3 |
直流电压 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
直流电压(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | 1.0 % + 10 |
交流电流 μA(40 Hz 至 400 Hz)2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
交流电流 mA(40 Hz 至 400 Hz) 2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
交流电流 A(40 Hz 至 400 Hz)2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流电流 μA 2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流电流 mA 2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流电流 A 2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
二极管测试 3 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | 10% |
温度 4 | 50.0 °C to 400.0 °C 0 °C to 50.0 °C -55.0 °C to 0 °C | 0.1 °C | 不适用 | 2 %+1 °C 2 °C 9 %+2 °C |
电阻(欧姆) 5 | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 |
电容6 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 2000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
频率1(10 Hz 至 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 不适用 | 0.1 % + 3 |
占空比1 | 1% to 99% | 0.10% | 不适用 | 1 % 典型情况7 |
通断性阈值 | — | — | 70Ω | 70Ω |
背光灯 | — | — | 有 | 有 |
1 所有交流电流、频率及占空比均按照量程的 1 % 至 100 % 指定。 未指定低于量程 1 % 的输入值。 2 负荷电压典型值 直流/交流电流 µA: 100 µV / µA, 直流/交流电流 mA: 2 mV/mA, 直流/交流电流 A: 0.03 V/A 3 通常,开路测试电压为 2.0 V,短路电流 <0.6 mA。 44 支持K型热电偶 5 5典型开路测试电压 0.54 V, 最大短路电流 1.8 mA 6规格不包括因测试导线电容和电容基底所导致的误差(在 40 nF 量程内可能高达 1.5 nF)。 7 典型情况是指频率为 50 Hz 或 60 Hz,占空比为 10 % 至 90 %。 |