气象传感器 测量功能 | 风向、风速、大气压力、相对湿度及空气温度 |
风向 | 量测范围: 0至359.9° 准确度: ±5.0° 在10m/s 分辨率: 0.1° |
风速 | 量测范围: 0至 60m/s 准确度: ±5%在10m/s 分辨率: 0.01m/s, 0.01km/h, 0.1m/min, 1m/hr, 0.01mph, 0.1knots, 0.1ft/min |
大气压力 | 量测范围: 300至1200hPa 准确度:±2hPa 在 25°C (77°F), ±4hPa在-20至85°C (-4至185°F) 分辨率: 0.1hPa, 0.001psi, 0.1mmHg, 0.01inH2O |
湿度 | 量测范围: 0 to 100%RH 准确度:在25°C (77°F) ±3%RH在20至80%RH ±5%RH在0至20%RH & 80至100%RH 分辨率: 0.1%RH |
温度 | 量测范围: -40°C至60°C (-40°F至140°F) 准确度: ±0.5°C (在+5°C至+60°C) / ±1°F (在+41°F至+140°F) ±1.2°C (在-40°C至+5°C) / ±2.4°F (在-40°F至+41°F) 分辨率: 0.1°C (0.1°F) |
操作环境 | 传感器: -40°C至60°C (-40°F至140°F) |
表: 0°C至50°C (32°F至 122°F) |
储存环境 | 传感器: -40°C至60°C (-40°F至140°F) |
表: -20°C至50°C (-40°F至122°F) |
反应时间 | 1s |
防护等级 | 传感器: IP65 |
电力 | 表: 可充电式锂电池,交流转换器9V |
电池寿命 | 约15小时(背光关闭下),充电时间:约3小时 |
尺寸/重量 | 传感器:145(ψ)x237mm / 约605g |
表: 158(长) x 78(宽) x 40(厚)mm /约242g |
附件 | 说明书、可充电锂电池、携带盒、交流转换器、固定管、软件光盘、Micro-USB缆线、电缆线5公尺 |
选购附件 | 底座 |